Le capital de la SEMAFF, société de droit privé, est majoritairement détenu par les collectivités locales et pour partie par des partenaires économiques et financiers privés. La synergie public/privé de la structure garantit d’une part le respect d’un des principes fondateurs de la SEMAFF : l’intérêt général, et d’autre part la souplesse de son fonctionnement.
Capital social : 2 596 312 euros
La SEMAFF possède une capacité financière suffisante pour mener à bien ses missions. Cette autonomie lui permet d’engager sa responsabilité sur des opérations d’importance.
| Les actionnaires | % |
|---|---|
| Ville de Fort-de-France | 54,81% |
| CACEM | 9,26% |
| Caisse des Dépôts et Consignations | 8,36% |
| Conseil Régional de Martinique | 6,66% |
| AFD, liquidateur SODERAG | 2,88% |
| Caisse d’Epargne de la Martinique | 3,42% |
| Crédit Mutuel | 1,58% |
| SOFIMAR (Crédit Agricole) | 0,79% |
| CCI Martinique | 0,57% |
| Roger ROSEAU | 0,42% |
| JM. Invest | 0,42% |
| Jean HO HIO HEN | 0,42% |
| Etablissement FIGUERES | 0,42% |




